TOURNOI DE PRINTEMPS "PRIMO" 2024
Grille américaine après la ronde 4
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 Pts Tr. Bu. Perf
1  
DORN Yacov
  1   DORN Yacov 850 N PpoM FRA NOR 4 8½ 11
1 N 1 4   LEQUERTIER Hugo 799 E PouM FRA NOR 2½ 7½ 8½
2 B 1 2   BERAL Nolan 1020 N PouM FRA NOR 3 8½ 9
3 N 1 5   BONNISSENT Paul 799 E PouM FRA NOR 2½ 7½ 8
4 B 1 3   SAINT-AUBERT Jules 899 E PpoM FRA NOR 3 8 9½
850 N PpoM FRA NOR +  4N +  2B +  5N +  3B 4 8½ 11 1646
2  
BERAL Nolan
  2   BERAL Nolan 1020 N PouM FRA NOR 3 8½ 9
1 B 1 14   D'INCAN Marina 799 E PpoF FRA NOR ½ 6½ 7½
2 N 0 1   DORN Yacov 850 N PpoM FRA NOR 4 8½ 11
3 B 1 6   MARE Nathan 799 E PpoM FRA NOR 2½ 7 8
4 N 1 8   AHNINE Nayl 999 E PupM FRA NOR 2 7 8
1020 N PouM FRA NOR + 14B -  1N +  6B +  8N 3 8½ 9 997
3  
SAINT-AUBERT Jules
  3   SAINT-AUBERT Jules 899 E PpoM FRA NOR 3 8 9½
1 B 1 9   LABBE Lola 799 E PouM FRA NOR 1½ 7 8
2 N 1 7   BOUVE Basile 799 E PouM FRA NOR 2 7 8
3 B 1 8   AHNINE Nayl 999 E PupM FRA NOR 2 7 8
4 N 0 1   DORN Yacov 850 N PpoM FRA NOR 4 8½ 11
899 E PpoM FRA NOR +  9B +  7N +  8B -  1N 3 8 9½ 1003
4  
LEQUERTIER Hugo
  4   LEQUERTIER Hugo 799 E PouM FRA NOR 2½ 7½ 8½
1 B 0 1   DORN Yacov 850 N PpoM FRA NOR 4 8½ 11
2 N ½ 13   SIMON Romane 799 E PouF FRA NOR 1 5 5½
3 B 1 9   LABBE Lola 799 E PouM FRA NOR 1½ 7 8
4 N 1 7   BOUVE Basile 799 E PouM FRA NOR 2 7 8
799 E PouM FRA NOR -  1B = 13N +  9B +  7N 2½ 7½ 8½ 853
5  
BONNISSENT Paul
  5   BONNISSENT Paul 799 E PouM FRA NOR 2½ 7½ 8
1 B ½ 6   MARE Nathan 799 E PpoM FRA NOR 2½ 7 8
2 N 1 14   D'INCAN Marina 799 E PpoF FRA NOR ½ 6½ 7½
3 B 0 1   DORN Yacov 850 N PpoM FRA NOR 4 8½ 11
4 N 1 11   CASTEL Azelyne 799 E PpoF FRA NOR 1 6½ 7½
799 E PouM FRA NOR =  6B + 14N -  1B + 11N 2½ 7½ 8 821
6  
MARE Nathan
  6   MARE Nathan 799 E PpoM FRA NOR 2½ 7 8
1 N ½ 5   BONNISSENT Paul 799 E PouM FRA NOR 2½ 7½ 8
2 B 1 12   KERNINON Leandre 799 E PpoM FRA NOR 1 6 6½
3 N 0 2   BERAL Nolan 1020 N PouM FRA NOR 3 8½ 9
4 B 1 10   NICOLAS CARO Mailine 799 E PpoF FRA NOR 1½ 6 7
799 E PpoM FRA NOR =  5N + 12B -  2N + 10B 2½ 7 8 918
7  
BOUVE Basile
  7   BOUVE Basile 799 E PouM FRA NOR 2 7 8
1 N 1 10   NICOLAS CARO Mailine 799 E PpoF FRA NOR 1½ 6 7
2 B 0 3   SAINT-AUBERT Jules 899 E PpoM FRA NOR 3 8 9½
3 N 1 11   CASTEL Azelyne 799 E PpoF FRA NOR 1 6½ 7½
4 B 0 4   LEQUERTIER Hugo 799 E PouM FRA NOR 2½ 7½ 8½
799 E PouM FRA NOR + 10N -  3B + 11N -  4B 2 7 8 827
8  
AHNINE Nayl
  8   AHNINE Nayl 999 E PupM FRA NOR 2 7 8
1 N 1 12   KERNINON Leandre 799 E PpoM FRA NOR 1 6 6½
2 B 1 11   CASTEL Azelyne 799 E PpoF FRA NOR 1 6½ 7½
3 N 0 3   SAINT-AUBERT Jules 899 E PpoM FRA NOR 3 8 9½
4 B 0 2   BERAL Nolan 1020 N PouM FRA NOR 3 8½ 9
999 E PupM FRA NOR + 12N + 11B -  3N -  2B 2 7 8 827
9  
LABBE Lola
  9   LABBE Lola 799 E PouM FRA NOR 1½ 7 8
1 N 0 3   SAINT-AUBERT Jules 899 E PpoM FRA NOR 3 8 9½
2 B ½ 10   NICOLAS CARO Mailine 799 E PpoF FRA NOR 1½ 6 7
3 N 0 4   LEQUERTIER Hugo 799 E PouM FRA NOR 2½ 7½ 8½
4 B 1 12   KERNINON Leandre 799 E PpoM FRA NOR 1 6 6½
799 E PouM FRA NOR -  3N = 10B -  4N + 12B 1½ 7 8 736
10  
NICOLAS CARO Mailine
  10   NICOLAS CARO Mailine 799 E PpoF FRA NOR 1½ 6 7
1 B 0 7   BOUVE Basile 799 E PouM FRA NOR 2 7 8
2 N ½ 9   LABBE Lola 799 E PouM FRA NOR 1½ 7 8
3 B 1 13   SIMON Romane 799 E PouF FRA NOR 1 5 5½
4 N 0 6   MARE Nathan 799 E PpoM FRA NOR 2½ 7 8
799 E PpoF FRA NOR -  7B =  9N + 13B -  6N 1½ 6 7 688
11  
CASTEL Azelyne
  11   CASTEL Azelyne 799 E PpoF FRA NOR 1 6½ 7½
1 B 1 13   SIMON Romane 799 E PouF FRA NOR 1 5 5½
2 N 0 8   AHNINE Nayl 999 E PupM FRA NOR 2 7 8
3 B 0 7   BOUVE Basile 799 E PouM FRA NOR 2 7 8
4 B 0 5   BONNISSENT Paul 799 E PouM FRA NOR 2½ 7½ 8
799 E PpoF FRA NOR + 13B -  8N -  7B -  5B 1 6½ 7½ 608
12  
KERNINON Leandre
  12   KERNINON Leandre 799 E PpoM FRA NOR 1 6 6½
1 B 0 8   AHNINE Nayl 999 E PupM FRA NOR 2 7 8
2 N 0 6   MARE Nathan 799 E PpoM FRA NOR 2½ 7 8
3 B 1 14   D'INCAN Marina 799 E PpoF FRA NOR ½ 6½ 7½
4 N 0 9   LABBE Lola 799 E PouM FRA NOR 1½ 7 8
799 E PpoM FRA NOR -  8B -  6N + 14B -  9N 1 6 6½ 552
13  
SIMON Romane
  13   SIMON Romane 799 E PouF FRA NOR 1 5 5½
1 N 0 11   CASTEL Azelyne 799 E PpoF FRA NOR 1 6½ 7½
2 B ½ 4   LEQUERTIER Hugo 799 E PouM FRA NOR 2½ 7½ 8½
3 N 0 10   NICOLAS CARO Mailine 799 E PpoF FRA NOR 1½ 6 7
4 B ½ 14   D'INCAN Marina 799 E PpoF FRA NOR ½ 6½ 7½
799 E PouF FRA NOR - 11N =  4B - 10N = 14B 1 5 5½ 504
14  
D'INCAN Marina
  14   D'INCAN Marina 799 E PpoF FRA NOR ½ 6½ 7½
1 N 0 2   BERAL Nolan 1020 N PouM FRA NOR 3 8½ 9
2 B 0 5   BONNISSENT Paul 799 E PouM FRA NOR 2½ 7½ 8
3 N 0 12   KERNINON Leandre 799 E PpoM FRA NOR 1 6 6½
4 N ½ 13   SIMON Romane 799 E PouF FRA NOR 1 5 5½
799 E PpoF FRA NOR -  2N -  5B - 12N = 13N ½ 6½ 7½ 437